ゴルフメニュー

ここから本文

ゴルフ:米国チャンピオンズゴルフのRSS

米国チャンピオンズツアー

コンステレーション・エナジー・シニアプレイヤーズ選手権

  • ▽開催期間:2008/10/09〜10/12
  • ▽開催コース:メリーランド/ボルチモアCC(7,037ヤード、パー70)

 

順位 通算 選手名 合計 第1日 第2日 第3日 最終日
1 -9 D・A・ワイブリング 271 67 70 66 68
2 -8 F・ファンク 272 66 68 72 66
3 -7 B・クレンショー 273 67 66 74 66
3 -7 N・プライス 273 70 66 66 71
3 -7 J・スルーマン 273 70 70 64 69
6 -6 J・ハース 274 67 70 69 68
7 -5 J・クック 275 69 69 70 67
7 -5 B・ランガー 275 66 70 71 68
7 -5 B・ブライアント 275 70 71 67 67
7 -5 E・ロメロ 275 66 72 67 70
11 -4 A・ビーン 276 68 69 71 68
11 -4 T・ジェンキンス 276 67 68 71 70
13 -3 G・モーガン 277 69 70 71 67
13 -3 D・クイグリー 277 71 68 70 68
13 -3 L・ニールセン 277 70 68 70 69
16 -2 S・ホーク 278 66 71 72 69
16 -2 M・グッデス 278 69 70 68 71
18 -1 B・ワドキンス 279 70 70 71 68
18 -1 F・アレン 279 69 70 70 70
18 -1 尾崎直道 279 69 70 67 73
21 0 L・ロバーツ 280 68 71 72 69
21 0 J・シンデラー 280 68 73 69 70
21 0 B・ギルダー 280 70 68 71 71
21 0 S・シンプソン 280 70 67 72 71
21 0 T・カイト 280 71 69 68 72
21 0 G・ジョーンズ 280 69 66 69 76
27 +1 D・プーリー 281 71 73 70 67
27 +1 L・マイズ 281 70 72 71 68
27 +1 H・アーウィン 281 72 71 68 70
27 +1 D・ワトソン 281 67 71 71 72
27 +1 B・フライシャー 281 65 75 67 74
32 +2 W・ホール 282 71 69 75 67
32 +2 M・ハルバート 282 72 71 70 69
32 +2 M・ジェームズ 282 74 70 68 70
32 +2 D・イーガー 282 72 70 69 71
32 +2 T・マックナイト 282 67 73 71 71
32 +2 M・オメーラ 282 69 67 72 74
32 +2 R・スピットル 282 69 70 69 74
39 +3 L・ネルソン 283 70 70 74 69
39 +3 R・ブラック 283 71 70 66 76
41 +4 K・ハンフェルド 284 69 72 72 71
41 +4 D・スミス 284 65 75 72 72
43 +5 M・ウィーブ 285 74 72 71 68
43 +5 T・パーツァー 285 71 71 74 69
43 +5 L・トンプソン 285 73 72 69 71
43 +5 W・レビ 285 70 72 71 72
47 +6 K・ファーガス 286 73 69 78 66
47 +6 C・ベック 286 71 71 75 69
47 +6 J・ソープ 286 67 75 73 71
47 +6 P・ブラックマー 286 65 73 75 73
47 +6 M・ハタルスキー 286 76 67 68 75
52 +7 倉本昌弘 287 74 70 74 69
52 +7 G・マコード 287 70 73 71 73
52 +7 D・アイケルバーガー 287 68 74 72 73
52 +7 D・エドワーズ 287 70 72 72 73
52 +7 R・ストレック 287 72 73 69 73
52 +7 J・モース 287 68 68 76 75
52 +7 M・マクナルティ 287 69 69 73 76
59 +9 B・ランキット 289 75 72 74 68
59 +9 M・マックロフ 289 75 74 70 70
59 +9 D・ハモンド 289 75 70 74 70
59 +9 A・ドイル 289 71 73 74 71
59 +9 G・コーク 289 71 71 74 73
59 +9 V・フェルナンデス 289 74 71 70 74
65 +10 W・グラディ 290 75 74 72 69
65 +10 S・ライル 290 76 71 74 69
65 +10 M・リード 290 75 71 72 72
65 +10 F・ゼラー 290 70 75 73 72
65 +10 J・メイソン 290 71 72 74 73
65 +10 R・W・イークス 290 70 71 73 76
71 +12 B・リツキ 292 73 72 71 76
72 +13 J・ハリス 293 73 75 74 71
73 +14 G・ハルバーグ 294 73 76 70 75
74 +15 T・シンプソン 295 76 76 69 74
75 +17 D・エドワーズ 297 72 77 73 75
76 +19 B・ヴォーン 299 73 81 72 73
77 +24 M・アドコック 304 78 74 76 76
棄権 C・スタドラー 72 72

PR

企画特集